Keskustelu

JuusoKangasperko kärjen tuntumassa tuloissa2.11.2015 19.38
SS uutisoi:
- kuntien ja kaupunkien johtajista kovapalkkaisin on Kuopion kaupunginjohtaja Petteri Paronen. Parosen ansiotulot vuoden 2014 verotiedoissa olivat reilut 173 000 euroa.

Viisi muutakin kuntajohtajaa sai palkkaa yli 100 000 euroa.

Toiseksi eniten ansaitsi Siilinjärven kunnanjohtaja Vesa Lötjönen, jonka ansiotulot olivat noin 133 000 euroa. Kolmanneksi eniten ansiotuloja oli Varkauden kaupunginjohtajalla Hannu Tsuparilla, 124 000 euroa.

Muut yli 100 000 euroa tienanneet olivat Iisalmen kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen (115 000 euroa), Juankosken kaupunginjohtaja Petri Kangasperko (105 000 euroa) ja Pieksämäen kaupunginjohtaja Tapio Turunen (102 000 euroa).



Savolaisia kuntajohtajia ansiotulojen mukaisessa järjestyksessä vuoden 2014 verotiedoissa:

1. Paronen Petteri, Kuopion kaupunginjohtaja, Ansiotulot: 173 670, pääomatulot: 6 655, tulot yhteensä: 180 325

2. Lötjönen Vesa, Siilinjärven kunnanjohtaja, Ansiotulot: 132 839, pääomatulot: 0, tulot yhteensä: 132 839

3. Tsupari Hannu , Varkauden kaupunginjohtaja, Ansiotulot: 124 169, pääomatulot: 0, tulot yhteensä: 124 169

4. Ronkainen Jarmo, Iisalmen kaupunginjohtaja, Ansiotulot: 115 572, pääomatulot: 0, tulot yhteensä: 115 572

5. Kangasperko Petri, Juankosken kaupunginjohtaja, Ansiotulot: 105 136, pääomatulot: 12 562, tulot yhteensä: 117 698

6. Turunen Tapio, Pieksämäen kaupunginjohtaja, Ansiotulot: 102 151, pääomatulot: 12 064, tulot yhteensä: 114 215

7. Korhonen Marko, Lapinlahden kunnanjohtaja, Ansiotulot: 99 994, pääomatulot: 420, tulot yhteensä: 100 414

8. Muiniekka Jarmo, Kiuruveden kaupunginjohtaja, Ansiotulot: 97 776, pääomatulot: 0, tulot yhteensä: 97 776

9. Raatikainen Matti, Leppävirran kunnanjohtaja, Ansiotulot: 95 464, pääomatulot: 151, tulot yhteensä: 95 615

10. Hotarinen Tenho, Joroisten kunnanjohtaja, Ansiotulot: 88 562, pääomatulot: 0, tulot yhteensä: 88 562

11. Piiroinen Juha, Suonenjoen kaupunginjohtaja, Ansiotulot: 84 405, pääomatulot: 2 234, tulot yhteensä: 86 639

12. Niemelä Risto, Rautalammin kunnanjohtaja, Ansiotulot: 80 928, pääomatulot: 0, tulot yhteensä: 80 928

13. Mäkinen Simo, Sonkajärven kunnanjohtaja, Ansiotulot: 76 873, pääomatulot: 0, tulot yhteensä: 76 873

14. Sivula Mika, Pielaveden ex-kunnanjohtaja, Ansiotulot: 76 810, pääomatulot: 0, tulot yhteensä: 76 810

15. Sopanen Ari, Kaavin kunnanjohtaja, Ansiotulot: 76 380, pääomatulot: 2, tulot yhteensä: 76 382

16. Helaste Hanna, Keiteleen kunnanjohtaja, Ansiotulot: 75 360, pääomatulot: 0, tulot yhteensä: 75 360

17. Hukkanen Ari, Vieremän kunnanjohtaja, Ansiotulot: 72 946, pääomatulot: 629, tulot yhteensä: 73 575

17. Murto Unto , Rautavaaran kunnanjohtaja, Ansiotulot: 72 946, pääomatulot: 0, tulot yhteensä: 72 946

18. Auvinen Toni, Tuusniemen kunnanjohtaja, Ansiotulot: 71 429, pääomatulot: 0, tulot yhteensä: 71 429

19. Tilus Riitta, Heinäveden kunnanjohtaja, Ansiotulot: 69 768, pääomatulot: 1 877, tulot yhteensä: 71 645

20. Lievonen Pasi, Vesannon kunnanjohtaja, Ansiotulot: 66 397, pääomatulot: 27 522, tulot yhteensä: 93 919

21. Ristikangas Petteri , Tervon kunnanjohtaja, Ansiotulot: 64 983, pääomatulot: 0, tulot yhteensä: 64 983



Pohjois- ja Etelä-Savon, muiden maakuntien ja koko Suomen eniten tienanneiden nimet löytyvät tää


Aika hyvin tienattu siitä huolimatta, että kunta on konkurssissa ja asukaslukumäärä on laskenut viimeiset kaikki Kangasperkon johtamisvuodet. Samoin talous on heikentynyt joka ikinen Kangasperkon johtama vuosi. En voi sanoa muuta, kuin että on tyhmiä juankoskelaiset luottamushenkilöt- siis todella ääliöitä.

tlintarkastajaRe: Kangasperko kärjen tuntumassa tuloissa2.11.2015 20.28
Petteri on näkyy olevan ihan kärjen tuntumassa ja pääomatulotkin on tuplat Kuopion Paroseen verrattuna.

Nyt olisi hyvä tietää, mistä Petterin pääomatulot on peräsin.

Mika Seitovaara yritti myös parhaansa Outokummun ruorissa, mutta osakekurssi putosi 88%:a Mikan aikana. Siitä sai sitten hyvän miehen lisää 1.5 milj. euroa eli muistaakseni kahden vuoden palkan.

Juankosken kunnan konkurssin vuoksi kohtuullinen eroraha Petterille on siis enintään kahden vuoden palkka eli noin 160 000 euroa. Sivutuloista ja pääomatuloista ei tietenkään makseta mitään hyvän miehen lisää.



Vastaa viestiketjuun

Otsikko:*
Viesti:*
Lähettäjä:*
Sähköpostiosoite:
Lähetä vastaukset sähköpostiini: